|
<関東学生春季リーグ戦(男子1部)> 詳細結果は後日掲載します。ご了承ください。 ■場所:千葉県白子 ■日時:平成14年5月11日(土)12日(日) ■撮影者:平成12年卒福田 クリックすると大きな写真を見ることができます 接続環境によっては表示に時間がかかることがあります |
|
日本体育大 対 早稲田大 室谷/香川D−2石川/高橋 松口(友)/小野D−1鈴木/伊藤 山田拓未C−2上妻伸一 松口(良)/鈴木D−4森元/影山 杉浦/宮本D−2佐々木/毛利 D−0 |
法政大 対 早稲田大 下城/小野寺D−1鈴木/影山 森川/寺本D−4石川/高橋 福田隆之1−C上妻伸一 伊藤/菅原D−2森元/澤田 福原/米山4−D佐々木/毛利 B−2 |
日本大 対 早稲田大 阿部/新倉D−3石川/高橋 高山/田中3−D鈴木/影山 中島拓朗C−0上妻伸一 松本/肥岡D−2森元/藤山 久慈道/門脇0−D佐々木/毛利 B − 2 |
中央大 対 早稲田大 大谷(英)杉野D−3鈴木/伊藤 長濱/久保3−D 石川/高橋 土井内陽介2−C上妻伸一 大和田/尾木D−1佐々木/毛利 大谷(匡)/岩瀬D−2 森元/伊藤 B − 2 |
|
明治大 対 早稲田大 喜多川/高井D−1鈴木/影山 菅野/新平D−2石川/高橋 西辰徳C−0上妻伸一 森/多造D−2森元/伊藤 吉田/真島0−D佐々木/毛利 C − 1 |
|||
![]() シングルス出場の4年上妻 | ![]() 3年森本 | ![]() 1年藤山 | ![]() 藤山のレシーブ |
![]() | ![]() 中央大大学戦前に濱田監督の話を聞く学生 | ![]() 対中央大学戦 | ![]() |
|
2002年春季リーグ観戦記(2日目) ●対日本大学戦(対戦1−1から) 3番シングルスは上妻。日大は前衛が登場。上妻がシュートボール中心で攻撃するのに対し、相手は機を見て アプローチ、ネットにつくという展開。1G目を競りながら落とすと、その後はカットで前に誘い出され ぶつけられる場面が続き、劣勢に。終始後手にまわり、結局0で完敗。 4番は森元・藤山組。1年藤山は今リーグ初登場だが、1G目の1本目からポーチに行くなど積極的な動きを見せる。 森元も序盤からよくラケットが振れ、1G目は早稲田先行。しかし2G目森元のストローク、藤山のネットプレーにミスが出て落とすと、 その後は森元の球が短くなり、相手にG1−4とリードを許す。そこから森元が開き直って前衛を攻め始め、1G挽回するが、最後は 藤山にレシーブミスが出て、G2−5で負け。この時点で早稲田の負けが決定。 5番は佐々木・毛利組。勝負がついた時点での対戦となってしまったが、序盤から佐々木にストロークが安定し、毛利も効果的にポイント を重ねていく。相手のミスもあり、危なげなく完勝。 ◎結果:本学2−3日本大学 ●対中央大学戦 1番は鈴木・影山組。相手はエース格の大谷(兄)・杉野組。1G目、鈴木はカットサーブの確率も良く、最初から積極的にシュートボール で攻める。影山も積極手に勝負に行き、早稲田先行。 その後、相手後衛の強打に押されて一時G1−2とリードを許すが、第4G、両者レシーブ で攻撃しタイに戻すと、続く第5Gも鈴木のカットサーブから影山のポイントにつながるいいリズムでG3−2とリード。しかし第6G、 影山のポーチ、ディフェンスで先行するも、鈴木が勝負の焦りからか単調なミスが重なって追いつかれると、第7、8Gも競り合いの中で 早稲田側に痛いミスが重なり、結局G3−5で負け。 後半要所で風上でのゲームを取れなかったのが敗因。 2番石川・高橋組は依然リーグ未勝利。石川はこのゲームも少し不安定な入りだったが、高橋がまずまずの動きをみせ、第6Gまでは両者 サービスキープでG3−3。第7G、石川のボールが締まり、前衛を良く攻め、高橋も勝負をしかけてこのゲームを奪うと、第8Gは高橋の スーパーフォローがあり、石川も粘り強くボールをつなぎ、G5−3で早稲田勝利。 対戦1−1で迎えた3番シングルスは上妻。1G目は相手(後衛)の変則的なストロークに押されて失う。しかし第2G以降、カットで相手 を前に誘い出す作戦をとり、徐々にペースをつかむ。粘り強くゲームを進める上妻に対し、相手は我慢できずミスを重ねるという展開。 最後マッチを取ってから勝負を焦り、1Gを失うが、第6Gも一進一退の攻防の中で、上妻は最後までカット戦法を貫徹し、早稲田勝利。 4番はここまで5番で2勝している佐々木・毛利組を起用、早稲田が勝負に出た形。しかし序盤から佐々木のストロークが不安定。ラケットが なかなか振れてこないようで、入っても短いボールのため、後手にまわる。毛利も早い段階で勝負に行かざるをえず抜かれてしまい、G0−3 とリードを許す。第4G、ようやく佐々木が開き直って強打し、1G挽回するが、第5Gのデュースの競り合いの中で毛利の惜しいミスも あり、このゲームを落とす。最後までリズムに乗れず、完敗。 5番勝負、早稲田が森元・伊藤組。森元が序盤からよく攻めて、第1Gを先行。しかし森元はその後もよく攻め続けるが、伊藤がなかなか 勝負に行けず、G1−3とリードを許す。第5G、森元は再び開き直って前衛を攻め、伊藤もポイントを重ね、1G挽回。続く第6G、森元は とにかく前衛を攻め続けて先行するが、ポイントをものにできず追いつくチャンスを逃すと、第7Gは何度もマッチポイントを凌いだが、 最後は相手前衛につかまり、早稲田敗退。 ◎結果:本学2−3中央大学 ●対明治大学戦 1番鈴木・影山組は、影山が積極的にポーチに行くが抜かれ、第1Gを落とす。第2Gは鈴木が前衛の先を通すなど強打で攻め、カットサーブ もよく入り取り返す。しかし第3G以降は影山勝負に行くも決めきれず、期待のサービスゲームでも明治独特の前衛攻撃・ツイストといったレシーブ 攻撃で劣勢に。終始ペースを握られたまま、G1−5で負け。 2番石川・高橋組は1年生ペアと対戦。勝利が期待されたが、相手後衛の菅野はジュニアナショナルチームメンバーとのことで、1年生とは 思えぬ余裕ある試合運びで試合は明治ペースに。中盤以降は、石川のボールが締まり始め、相手もイージーミスが出るが、高橋は終始間合いを つかむことができず、ネットプレーに冴えが見られない。結局挽回できぬまま負け。 3番シングルスは上妻。上妻の相手西もジュニアナショナルチームメンバー。第1Gこそ競るものの、シュートボール、前に出された時のネットプレー などで上妻にミスが出て終始劣勢に。上妻はカットで相手を前に誘い、シュートで攻撃するというパターンは良いが、自分が前に出された時のネットプレーが 課題であるといえる。G0−4で完敗。 4番森元・伊藤は、森元が序盤から良く振り切っているが、安定感が今一つ欠けていた。伊藤もなかなか展開についていけず、無理にポーチに 出て抜かれるという悪循環。相手の明治もやや粗く、イージーミスが多いが、後衛のサービス・シュートの威力、そして前衛のネットプレーは 早稲田を上回っていた。終盤競るものの、G2−5で敗退。 5番佐々木・毛利は、日大戦同様、佐々木のストロークが安定し、毛利が決めるところを着実に決めてペースを握る。全く危なげなく完勝。 ◎結果:本学1−4明治大学 久しぶりに白子にやって来ました。僕が現役の頃とは何一つ変わらない光景がそこにありました(といってもたかだか数年前ですが…)。 現役の応援の合間に、2部校がやっている方に足を運んでみました。1部のコートから2部のコートの方へ行くには、1回本部下の階段をくぐって行くわけですが、そこには立看板などが置かれている空間があります。3年前の4年春のリーグ戦、当時早稲田は2部でしたが、僕はそこで自分の出番が来るのを待っていたのをよく覚えています。 当時の緊張感みなぎる重苦しい想いが自分に去来するのを感じました。でもここに来て、やはり2部と1部は試合のレベルを含め、あらゆる意味で全く違うことを改めて実感しました。 さて現役の試合についてですが、結果的には完敗といってよいと思います。今の早稲田は2部ではなく1部のレベルにあると思いますが、決して1部で上位に食い込むレベルにはなかったように思います(今回の試合を見た限りでは)。早稲田側は100%目一杯出し切って、それでやっと競ったゲームができてい のに対し、相手は80%の力をコンスタントに出して、それで早稲田と競り合っており、要所では100%、あるいはそれ以上の力が出ているように 見えました。その差は紙一重かもしれません。しかしこれこそが「大きな差」であるといえるでしょう。 また早稲田は挑戦者のはずなのに、結局先に攻められ後手に回っていました。いや、むしろ後手に回されていたというべきでしょうか。 しかし、実際メンバーとしてコートに立った選手は、みな必死にプレーしていました。そして、劣勢を挽回できず、無念の表情を浮かべる 選手達がそこにいました。僕はその悔しさを絶対忘れず、早稲田コートでの練習、部としての姿勢に必ず生かしてほしいと思います。 今の早稲田は1部のレベルにはあるはずです。従って「1部6位」が現段階での早稲田の順位であり、決して「2部1位」であるべきではないということです。1部で全敗し気落ちするのは仕方ないことです。しかし、「1部6位」という結果を素直に受け止め、それでも2部落ちしないという強い信念が必要です。要は入れ替え戦に勝てばいいことですから。このことを選手自身が自覚し、「2部落ち」のプレッシャーに打ち勝つのは難しいかもしれませんが、是非1部残留し、秋にリベンジを図ってほしいと思います。頑張れ早稲田!! | |||
![]() 日大戦の佐々木 | ![]() 毛利(1年) | ![]() 毛利(1年) | ![]() 日大戦の毛利・佐々木ペア |
![]() | ![]() | ![]() 影山(2年) | ![]() 鈴木(2年) |
![]() 鈴木・影山と濱田監督 | ![]() 早稲田ベンチ | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 石川(3年) |
![]() 中央大学戦の高橋キャプテン | ![]() 高橋のレシーブ | ![]() 石川・高橋 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 佐々木・毛利 |
![]() | ![]() | ![]() 中央大学戦5番勝負時早稲田ベンチ | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 対戦表(完全ではありません) |
| Copyright 2002 waseda softtennis. |